21:41, 20 августа 2020
График подачи воды в Симферопольский и Бахчисарайский районы
График подачи воды в Симферопольский и Бахчисарайский районы с 24 августа 2020 года

| № п/п | Микрорайон города | Время |
| | с. Строгоновка | с 18:00 до 22:00 |
| | с. Айкаван, с. Ана-Юрт, с. Акрополис | с 18:00 до 22:00 |
| | с. Пионерское, с. Лозовое, с. Доброе, с. Заречное, с. Андрусово, с. Ферсманово | с 18:00 до 22:00 |
| | пгт. Почтовое | с 17:00 до 21:15 |
| | с. Новопавловка | с 17:00 до 21:30 |
| | с. Тополи, с. Приятное Свидание | с 17:00 до 21:00 |
| | СТ Союз | с 17:00 до 22:00 |
| | с. Кизиловое, с. Каштановое, с. Партизанское, с. Малиновка | с 18:00 до 22:00 |
| | с. Трудолюбово, с. Трехпрудное | с 17:00 до 21:00 |
| | пгт. Молодежное, с. Грушевое | с 06:00 до 09:00 с 18:00 до 22:00 |
| | с. Мирное | с 06:00 до 09:00 с 18:00 до 22:00 |
| | с. Дубки, с. Фонтаны, с. Новониколаевка | с 18:00 до 22:00 |
| | Станция Чистенькая | с 18:00 до 22:00 |
| | с. Перово | с 17:30 до 21:30 |
| | с. Молочное | с 17:15 до 21:15 |
| | с. Обрыв, с. Залесье | Снижено давление |
| | с. Чистенькое, с. Левадки | с 18:00 до 22:00 |
| | с. Совхозное, с. Битумное | с 06:00 до 09:00 с 18:00 до 22:00 |
Возможны отклонения от графика подачи воды и перебои в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока.


